電磁除鐵器用于清除粉狀或塊狀非磁性物料中雜鐵的除鐵裝置。其內(nèi)部采用電工專用樹脂澆注, 自冷式全密封結(jié)構(gòu)。具有透磁深度大、吸力強(qiáng)、防塵、防雨、耐腐蝕等特點(diǎn),在惡劣的環(huán)境中仍能可靠運(yùn)行。行走裝置的配備可由客戶自己選擇。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高h(yuǎn) mm | 磁場強(qiáng)度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 勵磁功率 ≤kw | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 重量kg | 外型尺寸mm | |||
A | B | Dф | dф | ||||||||
RCDB-3 | 300 | 75 | 70 | 50 | 0.4 | 4.5 | 185 | 210 | 250 | 400 | 280 |
RCDB-4 | 400 | 100 | 70 | 70 | 0.6 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 | |
RCDB-5 | 500 | 150 | 70 | 90 | 1 | 430 | 280 | 325 | 610 | 450 | |
RCDB-6 | 600 | 175 | 70 | 120 | 1.6 | 580 | 280 | 325 | 710 | 500 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 680 | 280 | 325 | 816 | 640 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 950 | 310 | 355 | 960 | 780 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1520 | 310 | 360 | 1200 | 920 | |
RCDB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 2250 | 310 | 365 | 1400 | 1000 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1400 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 6900 | 530 | 610 | 2150 | 1800 |
電磁除鐵器
電磁除鐵器 2020-5-19 本文被閱讀 486 次
上一條:液體管道除鐵器 | 下一條:RCDB懸掛式電磁除鐵器 |